terça-feira, 25 de janeiro de 2011

Em 2009, Élton conquistou o primeiro Troféu Ademir Menezes da história


Por André Schmidt

Criado pelo Blog Boteco do Portuga, o Troféu Ademir Menezes busca - além de homenagear este grande ídolo cruzmaltino - apontar o melhor jogador ofensivo do clube na temporada. O vencedor do prêmio é aquele que conseguir somar mais pontos entre gols (peso 2), passes para gols e pênaltis sofridos que resultaram em gols. Em 2009, primeiro ano do Troféu, o centroavante Élton - recém contratado pelo Vasco - foi o grande vencedor. Por alguns problemas pessoais o resultado de 2010 ainda não foi computado, mas a disputa deverá ficar entre Dodô e Éder Luís.

Confiram como foi a disputa em 2009:

Classificação final do Troféu Ademir Menezes:
Legenda: Posição - Jogador - gols (pts) - assistências (pts) - penaltis (pts) - total

1º - Élton - 27 (54) - 5 (5) - 3 (3) - 62 pontos
2º - Carlos Alberto - 15 (30) - 5 (5) - 1 (1) - 36 pontos
3º - Pimpão - 10 (20) - 3 (3) - 2 (2) - 25 pontos
4º - Paulo Sérgio - 3 (6) - 13 (13) - 2 (2) - 21 pontos
5º - Ramón - 3 (6) - 8 (8) - 2 (2) - 17 pontos
6º - Alex Teixeira - 5 (10) - 4 (4) - 1 (1) - 15 pontos
7º - Nílton - 6 (10) - 1 (1) - 0 (0) - 13 pontos
8º - Léo Lima - 6 (12) - 1 (1) - 0 (0) - 13 pontos
9º - Adriano - 5 (10) - 1 (1) - 1 (1) - 12 pontos
10º - Jéferson - 4 (8) - 3 (3) - 0 (0) - 10 pontos
11º - Faioli - 3 (6) - 1 (1) - 1 (1) - 8 pontos
12º - Titi - 3 (6) - 1 (1) - 0 (0) - 7 pontos
13º - Souza - 3 (6) - 0 (0) - 1 (1) - 7 pontos
14º - Gian - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
15º - Edgar - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
16º - Enrico - 2 (4) - 1 (1) - 1 (1) - 6 pontos
17º - Fágner - 2 (4) - 2 (2) - 0 (0) - 6 pontos
18º - Allan Kardec - 2 (4) - 1 (1) - 1 (1) - 6 pontos
19º - Fernando - 2 (4) - 0 (0) - 1 (1) - 5 pontos
20º - Vilson - 2 (4) - 0 (0) - 1 (1) - 5 pontos
21º - Tiago - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
22º - Robinho - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
23º - Amaral - 1 (2) - 2 (2) - 0 (0) - 4 pontos
24º - Matheus - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
25º - Fumagalli - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
26º - Ernani - 0 (0) - 1 (1) - 1 (1) - 2 pontos
27º - Philippe Coutinho - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
28º - Bruno Gallo - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1 ponto
29º - Magno - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
30º - Pará - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...