Sem dúvidas, as mídias sociais são ótimas ferramentas para medir a popularidade de um clube e um excelente canal de comunicação com seus torcedores. Através delas se percebem falhas e acertos nas ações institucionais. O Corinthians honra a sua popularidade e mostra engajamento de seu torcedor tanto nas mídias sociais quanto no site oficial. Mas comparando com outros cenários nota-se que ainda há muito caminho a percorrer.
Contando com os perfis e páginas oficias dos clubes no Facebook e no Twitter, além dos sites oficiais, o FutebolBusiness.com.br preparou três rankings, somente com os clubes que disputam a primeira divisão do futebol brasileiro:
BRASILERÃO FACEBOOK SÉRIE A 2011
Dada a popularidade dos times brasileiros, a penetração online das marcas ainda é muito inferior às grandes marcas europeias, ou até mesmo comparadas às outras grandes marcas sulamericanas como Boca Juniors e River Plate. O recorte abaixo refere-se somente aos canais oficiais, podendo haver páginas ou perfis mais populares, no entanto não sendo o oficial.
Clube | Fans | |
Corinthians | 1.103.906 | Corinthians |
Flamengo | 952.713 | FlamengoOficial |
São Paulo | 749.835 | saopaulofc |
Palmeiras | 418.056 | sePalmeiras |
Vasco da Gama | 338.678 | oficialvasco |
Santos | 302.199 | santosfc |
Cruzeiro | 177.101 | cruzeirooficial |
Botafogo | 140.003 | BotafogoOficial |
Internacional | 40.455 | SCInternacional.Oficial |
Coritiba | 35.646 | pages/Coritiba-Foot-Ball-Club/105603836140124 |
Fluminense | 35.096 | fluminenseoficial |
Atlético Paranaense | 19.782 | atleticopr |
Ceará | 17.430 | Vozao |
Bahia | 16.563 | ecbahia |
Grêmio | 14.474 | MeuGremio |
Figueirense | 8.266 | figueirensefc |
Avaí | 6.703 | avaifc |
Atlético Goianiense | 1.667 | pages/Atlético-Clube-Goianiense/178879075470708 |
América Mineiro | 355 | americamineiro |
Atlético Mineiro | - | não possui |
O Coritiba parece usar página previamente já existente, ou não soube criá-la devidamente como um canal de comunicação com seu torcedor.
Comparativo:
Boca Juniors 2.494.223
River Plate 1.011.137
Manchester United 18.972.138
Real Madrid 19.372.672
FC Barcelona 20.082.914
Os times mais populares da Argentina, que tem população inferior a 40 milhões de habitantes, têm maior penetração no universo online que os times do Brasil, cuja população beira os 200 milhões. Comparando com as grandes marcas mundiais, a presença online desses gigantes mundiais chega a ser entre 18 e 20 vezes maior que o mais popular do Brasil no Facebook, Corinthians.
BRASILEIRÃO TWITTER SÉRIE A 2011
No twitter o Top 4 se mantém idêntico ao ranking do Facebook. Corinthians, Flamengo, São Paulo e Palmeiras lideram. Segue o ranking:
Clube | Seguidores | |
Corinthians | 609.130 | @SiteCorinthians |
Flamengo | 518.240 | @cr_flamengo |
São Paulo | 470.542 | @SaoPauloFC |
Palmeiras | 349.714 | @SitePalmeiras |
Santos | 174.717 | @santosfc |
Grêmio | 166.289 | @gremiooficial |
Vasco da Gama | 108.250 | @crvascodagama |
Internacional | 62.482 | @SCInternacional |
Fluminense | 50.946 | @OficialFlu |
Botafogo | 49.539 | @BotafogoOficial |
Atlético Paranaense | 25.535 | @atleticopr |
Bahia | 25.434 | @ecbahia_oficial |
Coritiba | 24.249 | @coritibaoficial |
Ceará | 23.963 | @CearaSC |
Figueirense | 13.569 | @figueirensefc |
Avaí | 11.744 | @avaifc |
Atlético Goianiense | 1.677 | @acgoficial |
América Mineiro | 1.150 | @coelhaonews |
Cruzeiro | - | não possui |
Atlético Mineiro | - | não possui |
BRASILEIRÃO SITES SÉRIE A 2011
O site alexa.com determina o rankeamento dos sites, através de leituras dos acessos. O Ranking Alexa é relativo à posição do site com relação aos demais sites de todo o mundo e somente daquele país. Neste ranking, o Corinthians perde uma posição com relação aos demais ranking, enquanto o São Paulo sobe duas. O Flamengo que aparece em segundo colocado tanto no Twitter como no Facebook, é visto em sexto.
Os sites oficiais são canais institucionais, portanto as informações neles contidas são determinadas pela assessoria de imprensa. Muitas vezes o torcedor que saber além das informações oficiais, e obviamente os clubes censuram o conteúdo que pode muitas vezes conturbar o cenário político ou esportivo. Um fenômeno que não acontece somente no Brasil, é a existência de sites não oficiais, alimentados por torcedores que geram e consomem o conteúdo que não é encontrado nos sites oficiais. Estes sites são quase em sua maioria mais visitados do que os sites oficiais.
LEGENDA:
Global - posição geral do site no ranking mundial
Brasil - posição geral do site no Brasil
SITES OFICIAIS
URL | Site | Global | Brasil |
SaoPauloFC.net | São Paulo | 24.675 | 1.093 |
Corinthians.com.br | Corinthians | 41.834 | 990 |
Internacional.com.br | Internacional | 48.117 | 1.278 |
Palmeiras.com.br | Palmeiras | 50.454 | 1.082 |
SantosFC.com.br | Santos | 54.262 | 1.437 |
Flamengo.com.br | Flamengo | 58.616 | 1.461 |
Cruzeiro.com.br | Cruzeiro | 117.512 | 2.970 |
Gremio.net | Grêmio | 101.091 | 2.869 |
Coritiba.com.br | Coritiba | 115.833 | 2.161 |
CearaSC.com | Ceará | 143.748 | 3.023 |
Fluminense.com.br | Fluminense | 157.500 | 5.774 |
EsporteClubeBahia.com.br | Bahia | 190.341 | 4.329 |
AtleticoParanaense.com | Atlético Paranaense | 230.715 | 5.775 |
Vasco.com.br | Vasco da Gama | 258.062 | 11.176 |
Avai.com.br | Avaí | 262.838 | 4.347 |
Atletico.com.br | Atlético Mineiro | 283.891 | 6.798 |
Botafogo.com.br | Botafogo | 301.183 | 7.478 |
Figueirense.com.br | Figueirense | 757.006 | 14.136 |
AtleticoGoianiense.com.br | Atlético Goianiense | 1.022.214 | 39.418 |
AmericaMineiro.com.br | América Mineiro | 1.386.969 | 29.822 |
SITES NÃO-OFICIAS
Como alternativa, os torcedores buscam conteúdos muitas vezes não encontrado nos sites oficiais ou nos principais veículos da imprensa. Os debates em fóruns, o espaço para criticar como se tem nas arquibancadas é conquistado nestes sites não-oficiais. Feito por torcedores e para torcedores, estes sites são mais visitados que os sites oficiais dos clubes, sobretudo se a comunicação institucional for mal trabalhada.
URL | Site | Global | Brasil |
NetVasco.com.br | Vasco da Gama | 25.837 | 680 |
SaoPauloFC.com.br | São Paulo | 38.323 | 872 |
SPFC.net | São Paulo | 30.090 | 656 |
SuperVasco.com | Vasco da Gama | 48.457 | 1.279 |
NetFlu.com.br | Fluminense | 67.975 | 1.734 |
ECBahia.com | Bahia | 86.386 | 1.980 |
Furacão.com | Atlético Paranaense | 96.955 | 1.982 |
MeuTimao.com.br | Corinthians | 104.481 | 1.859 |
Verdao.net | Palmeiras | 112.770 | 2.087 |
MeuSport.com | Sport Recife | 142.334 | 3.550 |
FlamengoRJ.com.br | Flamengo | 155.390 | 4.254 |
Fogaonet.com.br | Botafogo | 163.833 | 3.994 |
Coxanautas.com.br | Coritiba | 174.541 | 6.566 |
Vozão.com | Ceará | 192.684 | 5.272 |
O São Paulo e o Vasco são exemplos que demonstram duas realidades distintas. O Site oficial do tricolor paulista é o site oficial mais visitado dos clubes, mas mesmo assim seus torcedores buscam espaços alternativos. Já o site oficial do Gigante da Colina é muito pouco visitado, sobretudo de usuários do Brasil, uma herança dos tempos de Eurico Miranda, e uma consolidação dos sites não oficiais mais visitados do Brasil.
Dos quatro sites não-oficiais mais visitados, dois são relacionados com o Vasco da Gama e os outros dois, com o São Paulo FC.
Embora possam parecer concorrentes por uma mesma audiência, os sites oficiais e não-oficiais devem ser geridos pelos departamentos de marketing dos clubes como partes de um todo. Trabalhar em cima dos sites dos torcedores pode ser fundamental para uma campanha de marketing exitosa.
Obs.:
- Os números são relativos à agosto/setembro de 2011
- O rankeamento Alexa pode sofrer grandes alterações devido à picos de acessos em um determinado dia
Tá na hora do franck mostrar serviço e trazer dois grandes jogadores para o vasco um zagueiro e um centroavante urgente se classificar-mos para segunda fase da libertadores vai confiar em rodolfo e alecssandro ai tamos mortos.
ResponderExcluir