domingo, 14 de setembro de 2014
TAM 2014: líder, Edmílson volta a marcar
- Entenda como são computados os pontos:
São computados os gols, as assistências e os pênaltis sofridos por cada jogador, para que se defina o vencedor. Para que se tenha uma disputa justa, cada gol marcado terá peso 2, ou seja, valerá dois pontos. Já as assistências e pênaltis sofridos terão peso um. Em caso de empate, levará a melhor quem tiver mais gols marcados. O segundo quesito é o número de assistências.
Confira como está a disputa do Troféu Ademir Menezes: Legenda: Posição – Jogador – gols (pts) – assistências (pts) – pênaltis (pts) – total
1º - Edmílson - 13 (26) - 4 (4) - 0 (0) - 30 pontos
2º - Douglas - 8 (16) - 10 (10) - 0 (0) - 26 pontos
3º - Thalles - 9 (18) - 3 (3) - 0 (0) - 21 pontos
4º - Rodrigo - 5 (10) - 1 (1) - 0 (0) - 11 pontos
5º - Kleber Gladiador - 4 (8) - 2 (2) - 0 (0) - 10 pontos
Douglas Silva - 4 (8) - 2 (2) - 0 (0) - 10 pontos
7º - Marlon - 4 (8) - 1 (1) - 0 (0) - 9 pontos
8º - Reginaldo - 3 (6) - 1 (1) - 1 (1) - 8 pontos
9º - Montoya - 3 (6) - 0 (0) - 2 (2) - 8 pontos
10º - Dakson - 2 (4) - 2 (2) - 2 (2) - 8 pontos
11º - Bernardo - 3 (6) - 1 (1) - 0 (0) - 7 pontos
12º - Maxi Rodríguez - 2 (4) - 2 (2) - 0 (0) - 6 pontos
13º - Diego Renan - 1 (2) - 3 (3) - 1 (1) - 6 pontos
14º - André Rocha - 1 (2) - 3 (3) - 0 (0) - 5 pontos
15º - Fabrício - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
Rafael Vaz - 2 (4) - (0) - 0 (0) - 4 pontos
17º - Fellipe Bastos - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
Everton Costa - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
Carlos César - 1 (2) - 0 (0) - 1 (1) - 3 pontos
20º - William Barbio - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Yago - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Rafael Silva - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Guilherme Biteco - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
24º - Lucas Crispim - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Pedro Ken - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1 ponto
Marquinhos do Sul - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Aranda - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário