TROFÉU ADEMIR MENEZES 2006
– Jogador – gols (x3) – assistências (x2) – pênaltis sofridos convertidos em gol (x1) – total
Morais - 15 (45) - 12 (24) - 0 (0) - 69
Romário - 18 (54) - 5 (10) - 1 (1) - 65
Ramon - 13 (39) - 7 (14) - 0 (0) - 53
Abedi - 11 (33) - 7 (14) - 0 (0) - 47
Valdiram - 12 (36) - 0 (0) - 0 (0) - 36
Edílson - 5 (15) - 6 (12) - 0 (0) - 27
Ygor - 7 (21) - 2 (4) - 1 (1) - 26
Leandro Amaral - 7 (21) - 1 (2) - 0 (0) - 23
Ernane - 3 (9) - 7 (14) - 0 (0) - 23
Diego - 2 (6) - 7 (14) - 2 (2) - 22
Jean - 3 (9) - 5 (10) - 0 (0) - 19
Andrade - 6 (18) - 0 (0) - 0 (0) - 18
Faioli - 3 (9) - 3 (6) - 0 (0) - 15
Wagner Diniz - 0 (0) - 5 (10) - 4 (4) - 14
Eder - 4 (12) - 0 (0) - 0 (0) - 12
Rafael - 3 (9) - 1 (2) - 0 (0) - 11
Claudemir - 2 (6) - 2 (4) - 1 (1) - 11
Fábio Braz - 3 (9) - 0 (0) - 0 (0) - 9
Ricardinho - 1 (3) - 2 (4) - 0 (0) - 7
Madson - 1 (3) - 1 (2) - 2 (2) - 7
Fábio Jr - 2 (6) -0 (0) - 0 (0) - 6
Allan - 2 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6
William - 1 (3) - 1 (2) - 1 (1) - 6
Alberoni - 1 (3) - 1 (2) - 0 (0) - 5
Amaral - 1 (3) - 1 (1) - 0 (0) - 5
Bruno Meneghel - 1 (3) - 1 (2) - 0 (0) - 5
Robson Luiz - 1 (3) - 1 (2) - 0 (0) - 5
Jorge Luiz - 1 (3) - 0 (0) - 2 (2) - 5
Junior - 1 (3) - 0 (0) - 0 (0) - 3
Osmar - 1 (3) - 0 (0) - 0 (0) - 3
Paulão - 1 (3) - 0 (0) - 0 (0) - 3
Yves - 1 (3) - 0 (0) - 0 (0) - 3
Léo Inácio - 0 (0) - 1 (2) - 0 (0) - 2
Thiago Maciel - 0 (0) - 0 (0) - 1 (1) - 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário