- Entenda como são computados os pontos: São computados os gols, as assistências e os pênaltis sofridos por cada jogador, para que se defina o vencedor. Para que se tenha uma disputa justa, cada gol marcado terá peso 2, ou seja, valerá dois pontos. Já as assistências e pênaltis sofridos (que resultarem em gols), terão peso um. Em caso de empate, levará a melhor quem tiver mais gols marcados. O segundo quesito é o número de assistências.
Confira como está a disputa do Troféu Ademir Menezes:
Legenda: Posição – Jogador – gols (pts) – assistências (pts) – pênaltis (pts) – total
1º - André - 12 (24) - 0 (0) - 0 (0) - 24 pontos
2º - Tenório - 9 (18) - 2 (2) - 0 (0) - 20 pontos
3º - Edmílson - 8 (16) - 3 (3) - 0 (0) - 19 pontos
4º - Bernardo - 7 (14) - 5 (5) - 0 (0) - 19 pontos
5º - Dakson - 6 (12) - 5 (5) - 1 (1) - 18 pontos
6º - Marlone - 4 (8) - 6 (6) - 0 (0) - 14 pontos
7º - Willie - 6 (12) - 1 (1) - 0 (0) - 13 pontos
8º - Pedro Ken - 4 (8) - 4 (4) - 0 (0) - 12 pontos
9º - Éder Luís - 2 (4) - 5 (5) - 2 (2) - 11 pontos
10º - Juninho - 2 (4) - 6 (6) - 0 (0) - 10 pontos
11º - Carlos Alberto - 4 (8) - 0 (0) - 1 (1) - 9 pontos
12º - Dedé - 4 (8) - 0 (0) - 0 (0) - 8 pontos
13º - Thalles - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
Rafael Vaz - 3 (6) - 0 (0) - 0 (0) - 6 pontos
15º - Wendel - 1 (2) - 4 (4) - 0 (0) - 6 pontos
16º - Fagner - 0 (0) - 5 (5) - 0 (0) - 5 pontos
17º - Alisson - 2 (4) - 0 (0) - 0 (0) - 4 pontos
18º - Thiaguinho - 1 (2) - 2 (2) - 0 (0) - 4 pontos
19º - Yotún - 0 (0) - 4 (4) - 0 (0) - 4 pontos
20º - Leonardo - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
Abuda - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
Cris - 1 (2) - 1 (1) - 0 (0) - 3 pontos
23º - André Ribeiro - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Romário - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Renato Silva - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Fellipe Bastos - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
Jomar - 1 (2) - 0 (0) - 0 (0) - 2 pontos
28º - Elsinho - 0 (0) - 2 (2) - 0 (0) - 2 pontos
Fillipe Soutto - 0 (0) - 2 (2) - 0 (0) - 2 pontos
30º - Fábio Lima - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Jhon Cley - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Sandro Silva - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Luan - 0 (0) - 1 (1) - 0 (0) - 1 ponto
Nenhum comentário:
Postar um comentário